Equipo de electrolisis salina para piscinas hasta 80 m3 con una capacidad de producción de 20 gramos/hora. La pantalla de la información puede instalarse en otro lugar que no sea la caseta del filtro solo hace falta un cable de red de 6 hilos
La serie Domotic permite la supervisión técnica de tu piscina sin salir de casa. Con esta nueva línea de productos, el confort y la seguridad, al alcance de todos.
La forma más natural:
El sistema de electrolisis salina Idegis cuida el Medio Ambiente: supone un importante ahorro diario de agua y no genera ácido cianúrico residual. Sencilla instalación. Panel de control remoto integrado para aplicaciones domóticas.
CARACTERISTICAS
|
||||
Dom-10 | Dom-18 | Dom-25 | Dom-40 | |
Consumo | 0.6 A | 1.1 A | 1.5 A | 1.5 A |
Fusible | 2.0 A 5 x 20 mm | 3.0 A 5 x 20 mm | 4.0 A 5 x 20 mm | 4.0 A 5 x 20 mm |
Produccón | 10 – 12 G/H | 20 – 24 G/H | 25 – 32 G/H | 34 – 42 G/H |
Caudal Minimo | 2 m3/h | 4 m3/h | 5 m3/h | 8 m3/h |
Electrodos | 5 | 7 | 7 | 13 |
Alimentacón | 230 v | 230 v | 230 v | 230 v |
Cable Entrada Salida |
h017 v/k 3 x 1.0 mm2 3 x 4.0 mm2 |
h017 v/k 3 x 1.0 mm2 3 x 4.0 mm2 |
h017 v/k 3 x 1.0 mm2 3 x 4.0 mm2 |
h017 v/k 3 x1.0 mm2 3 x 4.0 mm2 |
Control | Microprocesador | Microprocesador | Microprocesador | Microprocesador |
Autolimpieza | inversor de polaridad | inversor de polaridad | inversor de polaridad | inversor de polaridad |
Salinidad | 3 – 12 kg/m3 | 3 – 12 kg/m3 | 3 – 12 kg/m3 | 3 – 12 kg/m3 |
Electrodos | 5.000 – 7000 horas | 5.000 – 7.000 horas | 5.000 – 7.000 horas | 5.000 – 7.000 horas |
Presion Maxima | 1 kg/cm2 | 1 kg/cm2 | 1 kg/cm2 | 1 kg/cm2 |
Temperatura | 40 º C | 40 º C | 40 º C | 40 º C |
Material Celula | metacrilato | metacrilato | metacrilato | metacrilato |
Conexion | Encolado 63 mm | Encolado 63 mm | Encolado 63 mm | Encolado 63 mm |
Salida | 10.5 v | 10.5 v | 10.5 v | 21 v |
Refrigeracion | Natural | Natural | Natural | Natural |
.